- Partidos
- 7 7 de titular
- Minutos
- 630
- Su equipo
- 5-0-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 91 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 0.29 | 0.29 |
| Pases clave | 3 | 0.43 | 0.43 |
| Pases | 436 | 62.29 | 62.29 |
| Pases buenos | 397 | 56.71 | 56.71 |
| Centros | 11 | 1.57 | 1.57 |
| Toques | 551 | 78.71 | 78.71 |
| Duelos ganados | 20 | 2.86 | 2.86 |
| Duelos perdidos | 16 | 2.29 | 2.29 |
| Entradas | 7 | 1 | 1 |
| Intercepciones | 3 | 0.43 | 0.43 |
| Despejes | 10 | 1.43 | 1.43 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.29 | 0.29 |
| Faltas recibidas | 5 | 0.71 | 0.71 |
| Pérdidas | 62 | 8.86 | 8.86 |
Ver las 26 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.14 |
| accurateLongBalls | 15 | 2.14 |
| accurateOppositionHalfPasses | 205 | 29.29 |
| accurateOwnHalfPasses | 192 | 27.43 |
| aerialLost | 5 | 0.71 |
| aerialWon | 7 | 1 |
| ballRecovery | 25 | 3.57 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.29 |
| challengeLost | 5 | 0.71 |
| dispossessed | 1 | 0.14 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.14 |
| kilometersCovered | 68.62 | 9.80 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.76 | 0.39 |
| metersCoveredRunningKm | 8.16 | 1.17 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.92 | 0.13 |
| numberOfSprints | 63 | 9 |
| outfielderBlock | 5 | 0.71 |
| topSpeed | 220.30 | 31.47 |
| totalContest | 4 | 0.57 |
| totalLongBalls | 21 | 3 |
| totalOppositionHalfPasses | 247 | 35.29 |
| totalOwnHalfPasses | 199 | 28.43 |
| totalShots | 2 | 0.29 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 0.57 |
| wonContest | 1 | 0.14 |
| wonTackle | 3 | 0.43 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | Noruega Local | World Cup Qual. UEFA | P 1-4 | 90 | 6.2 | ||||
| 14/10/25 | Israel Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 7.1 | ||||
| 11/10/25 | Estonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 08/09/25 | Israel Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-4 | 90 | 6.1 | ||||
| 05/09/25 | Estonia Local | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 90 | 7.5 | 1 | |||
| 09/06/25 | Moldavia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.6 | ||||
| 06/06/25 | Noruega Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 90 | 6.6 | 1 |