- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 89
- Su equipo
- 1-0-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 84 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Pases | 67 | 67 | 67.75 |
| Pases buenos | 56 | 56 | 56.63 |
| Centros | 3 | 3 | 3.03 |
| Toques | 75 | 75 | 75.84 |
| Duelos ganados | 2 | 2 | 2.02 |
| Duelos perdidos | 2 | 2 | 2.02 |
| Entradas | 1 | 1 | 1.01 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.01 |
| Pérdidas | 14 | 14 | 14.16 |
Ver las 11 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 5 | 5 |
| accurateOppositionHalfPasses | 30 | 30 |
| accurateOwnHalfPasses | 26 | 26 |
| aerialLost | 1 | 1 |
| aerialWon | 1 | 1 |
| ballRecovery | 6 | 6 |
| totalLongBalls | 16 | 16 |
| totalOppositionHalfPasses | 42 | 42 |
| totalOwnHalfPasses | 28 | 28 |
| totalShots | 0 | 0 |
| wonTackle | 1 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/24 | Macedonia del Norte Local | International Friendly Games | G 2-1 | 89 | 6.7 |