- Partidos
- 3 2 de titular
- Minutos
- 218
- Su equipo
- 0-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 61 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Pases | 36 | 12 | 14.86 |
| Pases buenos | 22 | 7.33 | 9.08 |
| Centros | 2 | 0.67 | 0.83 |
| Toques | 94 | 31.33 | 38.81 |
| Duelos ganados | 5 | 1.67 | 2.06 |
| Duelos perdidos | 7 | 2.33 | 2.89 |
| Entradas | 2 | 0.67 | 0.83 |
| Intercepciones | 3 | 1 | 1.24 |
| Despejes | 16 | 5.33 | 6.61 |
| Pérdidas | 28 | 9.33 | 11.56 |
Ver las 21 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateLongBalls | 4 | 1.33 |
| accurateOppositionHalfPasses | 9 | 3 |
| accurateOwnHalfPasses | 12 | 4 |
| aerialLost | 3 | 1 |
| aerialWon | 3 | 1 |
| ballRecovery | 7 | 2.33 |
| challengeLost | 2 | 0.67 |
| dispossessed | 1 | 0.33 |
| kilometersCovered | 24.77 | 8.26 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.59 | 0.53 |
| metersCoveredRunningKm | 3.01 | 1.00 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.76 | 0.25 |
| numberOfSprints | 51 | 17 |
| outfielderBlock | 2 | 0.67 |
| topSpeed | 96.05 | 32.02 |
| totalContest | 1 | 0.33 |
| totalLongBalls | 14 | 4.67 |
| totalOppositionHalfPasses | 21 | 7 |
| totalOwnHalfPasses | 16 | 5.33 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 1.67 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 17/11/25 |
República Checa Fuera |
World Cup Qual. UEFA |
P 0-6 |
90 |
5.6 |
|
|
|
|
| 06/06/25 |
Croacia Local |
World Cup Qual. UEFA |
P 0-7 |
90 |
5.9 |
|
|
|
|
| 25/03/25 |
República Checa Local |
World Cup Qual. UEFA |
P 0-4 |
38 |
6.3 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos