- Partidos
- 11 8 de titular
- Minutos
- 727
- Su equipo
- 8-3-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.09 | 0.12 |
| Asistencias | 4 | 0.36 | 0.50 |
| xG | 0.95 | 0.09 | 0.12 |
| xA | 1.54 | 0.14 | 0.19 |
| Tiros | 13 | 1.18 | 1.61 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.18 | 0.25 |
| Ocasiones claras creadas | 5 | 0.45 | 0.62 |
| Pases clave | 8 | 0.73 | 0.99 |
| Pases | 345 | 31.36 | 42.71 |
| Pases buenos | 305 | 27.73 | 37.76 |
| Centros | 23 | 2.09 | 2.85 |
| Toques | 549 | 49.91 | 67.96 |
| Duelos ganados | 46 | 4.18 | 5.69 |
| Duelos perdidos | 31 | 2.82 | 3.84 |
| Entradas | 19 | 1.73 | 2.35 |
| Intercepciones | 9 | 0.82 | 1.11 |
| Despejes | 11 | 1 | 1.36 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.55 | 0.74 |
| Faltas recibidas | 14 | 1.27 | 1.73 |
| Pérdidas | 108 | 9.82 | 13.37 |
Ver las 41 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 6 | 0.55 |
| accurateLongBalls | 6 | 0.55 |
| accurateOppositionHalfPasses | 173 | 15.73 |
| accurateOwnHalfPasses | 132 | 12 |
| aerialLost | 3 | 0.27 |
| ballCarriesCount | 174 | 15.82 |
| ballRecovery | 33 | 3 |
| bestBallCarryProgression | 155.83 | 14.17 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.18 |
| blockedScoringAttempt | 3 | 0.27 |
| challengeLost | 7 | 0.64 |
| defensiveValueNormalized | -0.63 | -0.06 |
| dispossessed | 6 | 0.55 |
| dribbleValueNormalized | 1.72 | 0.16 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.09 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.32 | 0.03 |
| hitWoodwork | 2 | 0.18 |
| kilometersCovered | 82.51 | 7.50 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.88 | 0.44 |
| metersCoveredRunningKm | 13.45 | 1.22 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.90 | 0.17 |
| numberOfSprints | 135 | 12.27 |
| outfielderBlock | 2 | 0.18 |
| passValueNormalized | 0.99 | 0.09 |
| penaltyWon | 1 | 0.09 |
| progressiveBallCarriesCount | 16 | 1.45 |
| shotOffTarget | 8 | 0.73 |
| shotValueNormalized | -2.22 | -0.20 |
| topSpeed | 349.79 | 31.80 |
| totalBallCarriesDistance | 1353.39 | 123.04 |
| totalContest | 22 | 2 |
| totalLongBalls | 14 | 1.27 |
| totalOffside | 1 | 0.09 |
| totalOppositionHalfPasses | 201 | 18.27 |
| totalOwnHalfPasses | 144 | 13.09 |
| totalProgression | 449.79 | 40.89 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 335.83 | 30.53 |
| totalShots | 13 | 1.18 |
| unsuccessfulTouch | 9 | 0.82 |
| wonContest | 13 | 1.18 |
| wonTackle | 14 | 1.27 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | FC Utrecht Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-0 | 90 | 7.6 | 1 | 2 | 0.08 | |
| 13/09/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 7-0 | 75 | 7.7 | 3 | 3 | 0.31 | |
| 05/09/26 | NEC Nijmegen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 80 | 6.7 | ||||
| 30/08/26 | ADO Den Haag Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 90 | 6.5 | 1 | 0.02 | ||
| 23/08/26 | SC Cambuur Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-2 | 81 | 7.1 | 1 | 0.14 | ||
| 16/08/26 | Go Ahead Eagles Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 65 | 6.3 | 2 | 0.15 | ||
| 09/08/26 | Sparta Rotterdam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | 90 | 7.0 | 1 | 0.02 | ||
| 17/05/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | 61 | 6.8 | 2 | 0.21 | ||
| 10/05/26 | AZ Alkmaar Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 45 | 7.3 | ||||
| 03/05/26 | Fortuna Sittard Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 23 | 7.7 | 1 | 1 | 0.03 | |
| 25/04/26 | FC Groningen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 27 | 6.2 |