- Partidos
- 4 4 de titular
- Minutos
- 360
- Su equipo
- 2-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 76 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.50 | 0.50 |
| Tiros | 10 | 2.50 | 2.50 |
| Tiros a puerta | 9 | 2.25 | 2.25 |
| Pases clave | 4 | 1 | 1 |
| Pases | 160 | 40 | 40 |
| Pases buenos | 122 | 30.50 | 30.50 |
| Centros | 24 | 6 | 6 |
| Toques | 231 | 57.75 | 57.75 |
| Duelos ganados | 9 | 2.25 | 2.25 |
| Duelos perdidos | 17 | 4.25 | 4.25 |
| Entradas | 2 | 0.50 | 0.50 |
| Intercepciones | 2 | 0.50 | 0.50 |
| Despejes | 2 | 0.50 | 0.50 |
| Faltas cometidas | 5 | 1.25 | 1.25 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.75 | 0.75 |
| Pérdidas | 78 | 19.50 | 19.50 |
Ver las 25 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.50 |
| accurateLongBalls | 3 | 0.75 |
| accurateOppositionHalfPasses | 88 | 22 |
| accurateOwnHalfPasses | 21 | 5.25 |
| aerialLost | 5 | 1.25 |
| aerialWon | 2 | 0.50 |
| ballRecovery | 16 | 4 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.25 |
| challengeLost | 3 | 0.75 |
| dispossessed | 2 | 0.50 |
| hitWoodwork | 1 | 0.25 |
| kilometersCovered | 40.80 | 10.20 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.46 | 0.61 |
| metersCoveredRunningKm | 6 | 1.50 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.84 | 0.21 |
| numberOfSprints | 68 | 17 |
| topSpeed | 128.98 | 32.24 |
| totalContest | 4 | 1 |
| totalLongBalls | 7 | 1.75 |
| totalOppositionHalfPasses | 143 | 35.75 |
| totalOwnHalfPasses | 26 | 6.50 |
| totalShots | 10 | 2.50 |
| unsuccessfulTouch | 11 | 2.75 |
| wonContest | 2 | 0.50 |
| wonTackle | 2 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | Bosnia y Herzegovina Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 12/10/25 | Rumanía Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-1 | 90 | 6.7 | 1 | |||
| 09/09/25 | Bosnia y Herzegovina Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 90 | 7.5 | 1 | 4 | ||
| 07/06/25 | Rumanía Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 90 | 8.7 | 1 | 5 |