- Partidos
- 15 15 de titular
- Minutos
- 1276
- Su equipo
- 11-2-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 81 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 5 | 0.33 | 0.35 |
| Asistencias | 1 | 0.07 | 0.07 |
| xG | 2.48 | 0.17 | 0.17 |
| xA | 1.56 | 0.10 | 0.11 |
| Tiros | 22 | 1.47 | 1.55 |
| Tiros a puerta | 12 | 0.80 | 0.85 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.07 | 0.07 |
| Pases clave | 17 | 1.13 | 1.20 |
| Pases | 804 | 53.60 | 56.71 |
| Pases buenos | 648 | 43.20 | 45.71 |
| Centros | 9 | 0.60 | 0.63 |
| Toques | 1086 | 72.40 | 76.60 |
| Duelos ganados | 96 | 6.40 | 6.77 |
| Duelos perdidos | 76 | 5.07 | 5.36 |
| Entradas | 45 | 3 | 3.17 |
| Intercepciones | 18 | 1.20 | 1.27 |
| Despejes | 38 | 2.53 | 2.68 |
| Faltas cometidas | 19 | 1.27 | 1.34 |
| Faltas recibidas | 21 | 1.40 | 1.48 |
| Pérdidas | 193 | 12.87 | 13.61 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.13 |
| accurateLongBalls | 44 | 2.93 |
| accurateOppositionHalfPasses | 357 | 23.80 |
| accurateOwnHalfPasses | 291 | 19.40 |
| aerialLost | 18 | 1.20 |
| aerialWon | 28 | 1.87 |
| ballCarriesCount | 206 | 13.73 |
| ballRecovery | 61 | 4.07 |
| bestBallCarryProgression | 85.03 | 5.67 |
| bigChanceMissed | 4 | 0.27 |
| blockedScoringAttempt | 4 | 0.27 |
| challengeLost | 25 | 1.67 |
| defensiveValueNormalized | 0.78 | 0.05 |
| dispossessed | 7 | 0.47 |
| dribbleValueNormalized | 1.60 | 0.11 |
| errorLeadToAShot | 4 | 0.27 |
| expectedGoalsOnTarget | 3.47 | 0.23 |
| kilometersCovered | 135.47 | 9.03 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.74 | 0.38 |
| metersCoveredRunningKm | 18.24 | 1.22 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.14 | 0.08 |
| numberOfSprints | 95 | 6.33 |
| outfielderBlock | 16 | 1.07 |
| passValueNormalized | 3.74 | 0.25 |
| progressiveBallCarriesCount | 6 | 0.40 |
| shotOffTarget | 6 | 0.40 |
| shotValueNormalized | 1.57 | 0.10 |
| topSpeed | 415.52 | 27.70 |
| totalBallCarriesDistance | 1397.58 | 93.17 |
| totalContest | 11 | 0.73 |
| totalLongBalls | 79 | 5.27 |
| totalOffside | 5 | 0.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 468 | 31.20 |
| totalOwnHalfPasses | 336 | 22.40 |
| totalProgression | 634.26 | 42.28 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 127.32 | 8.49 |
| totalShots | 22 | 1.47 |
| unsuccessfulTouch | 15 | 1 |
| wonContest | 3 | 0.20 |
| wonTackle | 20 | 1.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | G 3-2 | 81 | 7.1 | 3 | 0.18 | ||
| 03/05/26 | Liverpool Local | Premier League | G 3-2 | 90 | 7.3 | 1 | 0.18 | ||
| 27/04/26 | Brentford Local | Premier League | G 2-1 | 90 | 9.3 | 1 | 3 | 0.28 | |
| 18/04/26 | Chelsea Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 13/04/26 | Leeds United Local | Premier League | P 1-2 | 90 | 7.9 | 1 | 2 | 0.23 | |
| 20/03/26 | Bournemouth Fuera | Premier League | E 2-2 | 82 | 6.3 | ||||
| 15/03/26 | Aston Villa Local | Premier League | G 3-1 | 89 | 8.0 | 1 | 2 | 0.11 | |
| 04/03/26 | Newcastle United Fuera | Premier League | P 1-2 | 61 | 7.5 | 1 | 1 | 0.07 | |
| 01/03/26 | Crystal Palace Local | Premier League | G 2-1 | 90 | 7.9 | 3 | 0.38 | ||
| 23/02/26 | Everton Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.4 | 1 | 0.01 | ||
| 10/02/26 | West Ham United Fuera | Premier League | E 1-1 | 90 | 6.7 | ||||
| 07/02/26 | Tottenham Hotspur Local | Premier League | G 2-0 | 87 | 6.8 | 4 | 0.25 | ||
| 01/02/26 | Fulham Local | Premier League | G 3-2 | 75 | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 0.17 |
| 25/01/26 | Arsenal Fuera | Premier League | G 3-2 | 90 | 7.0 | ||||
| 17/01/26 | Man City Local | Premier League | G 2-0 | 81 | 7.0 | 1 | 0.61 |