- Partidos
- 6 6 de titular
- Minutos
- 487
- Su equipo
- 1-1-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 91 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 0.33 | 0.37 |
| Pases | 319 | 53.17 | 58.95 |
| Pases buenos | 289 | 48.17 | 53.41 |
| Toques | 408 | 68 | 75.40 |
| Duelos ganados | 32 | 5.33 | 5.91 |
| Duelos perdidos | 28 | 4.67 | 5.17 |
| Entradas | 10 | 1.67 | 1.85 |
| Intercepciones | 13 | 2.17 | 2.40 |
| Despejes | 32 | 5.33 | 5.91 |
| Faltas cometidas | 10 | 1.67 | 1.85 |
| Faltas recibidas | 9 | 1.50 | 1.66 |
| Pérdidas | 37 | 6.17 | 6.84 |
Ver las 29 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 14 | 2.33 |
| accurateOppositionHalfPasses | 121 | 20.17 |
| accurateOwnHalfPasses | 168 | 28 |
| aerialLost | 14 | 2.33 |
| aerialWon | 13 | 2.17 |
| ballCarriesCount | 4 | 0.67 |
| ballRecovery | 32 | 5.33 |
| challengeLost | 1 | 0.17 |
| clearanceOffLine | 1 | 0.17 |
| dispossessed | 2 | 0.33 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.33 |
| kilometersCovered | 53.36 | 8.89 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.36 | 0.39 |
| metersCoveredRunningKm | 5.51 | 0.92 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.09 | 0.18 |
| numberOfSprints | 86 | 14.33 |
| outfielderBlock | 2 | 0.33 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 2 | 0.33 |
| topSpeed | 192.11 | 32.02 |
| totalBallCarriesDistance | 19.75 | 3.29 |
| totalContest | 1 | 0.17 |
| totalLongBalls | 23 | 3.83 |
| totalOppositionHalfPasses | 140 | 23.33 |
| totalOwnHalfPasses | 179 | 29.83 |
| totalProgression | 1.48 | 0.25 |
| totalShots | 2 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 0.67 |
| wonTackle | 7 | 1.17 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/26 | Ucrania Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 37 | 7.1 | 1 | |||
| 15/11/25 | Suiza Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-4 | 90 | 6.2 | ||||
| 13/10/25 | Kosovo Local | World Cup Qual. UEFA | P 0-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 10/10/25 | Suiza Local | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 90 | 7.6 | ||||
| 08/09/25 | Kosovo Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 90 | 6.7 | ||||
| 05/09/25 | Eslovenia Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 2-2 | 90 | 6.7 | 1 |