- Partidos
- 4 3 de titular
- Minutos
- 258
- Su equipo
- 3-1-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 92 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 0.50 | 0.70 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.50 | 0.70 |
| Pases | 169 | 42.25 | 58.95 |
| Pases buenos | 156 | 39 | 54.42 |
| Toques | 209 | 52.25 | 72.91 |
| Duelos ganados | 9 | 2.25 | 3.14 |
| Duelos perdidos | 4 | 1 | 1.40 |
| Entradas | 2 | 0.50 | 0.70 |
| Intercepciones | 7 | 1.75 | 2.44 |
| Despejes | 9 | 2.25 | 3.14 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.25 | 0.35 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.75 | 1.05 |
| Pérdidas | 19 | 4.75 | 6.63 |
Ver las 25 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 10 | 2.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 42 | 10.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 114 | 28.50 |
| aerialLost | 1 | 0.25 |
| aerialWon | 3 | 0.75 |
| ballCarriesCount | 62 | 15.50 |
| ballRecovery | 13 | 3.25 |
| bestBallCarryProgression | 35.64 | 8.91 |
| defensiveValueNormalized | 0.20 | 0.05 |
| dribbleValueNormalized | 0.26 | 0.07 |
| outfielderBlock | 1 | 0.25 |
| passValueNormalized | 0.33 | 0.08 |
| progressiveBallCarriesCount | 2 | 0.50 |
| shotValueNormalized | -0.55 | -0.14 |
| totalBallCarriesDistance | 521.82 | 130.46 |
| totalContest | 3 | 0.75 |
| totalLongBalls | 15 | 3.75 |
| totalOppositionHalfPasses | 49 | 12.25 |
| totalOwnHalfPasses | 120 | 30 |
| totalProgression | 248.36 | 62.09 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 41.07 | 10.27 |
| totalShots | 2 | 0.50 |
| unsuccessfulTouch | 3 | 0.75 |
| wonContest | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 1 | 0.25 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/26 | Tunisia Local | International Friendly Games | G 5-0 | 90 | 7.0 | 2 | |||
| 02/06/26 | Croacia Fuera | International Friendly Games | G 2-0 | 68 | 7.0 | ||||
| 01/04/26 | Mexico Fuera | International Friendly Games | E 1-1 | 72 | 6.7 | ||||
| 28/03/26 | USA Fuera | International Friendly Games | G 5-2 | 28 | 6.6 |