André Calisir
Armenia · Defensa
Nota media6.55
- Partidos
- 2 2 de titular
- Minutos
- 151
- Su equipo
- 0-0-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 79 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Pases | 76 | 38 | 45.30 |
| Pases buenos | 60 | 30 | 35.76 |
| Toques | 89 | 44.50 | 53.05 |
| Duelos ganados | 7 | 3.50 | 4.17 |
| Duelos perdidos | 11 | 5.50 | 6.56 |
| Entradas | 1 | 0.50 | 0.60 |
| Intercepciones | 1 | 0.50 | 0.60 |
| Despejes | 2 | 1 | 1.19 |
| Faltas cometidas | 2 | 1 | 1.19 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.50 | 0.60 |
| Pérdidas | 17 | 8.50 | 10.13 |
Ver las 21 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateLongBalls | 1 | 0.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 23 | 11.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 37 | 18.50 |
| aerialLost | 7 | 3.50 |
| aerialWon | 4 | 2 |
| ballRecovery | 8 | 4 |
| challengeLost | 1 | 0.50 |
| dispossessed | 1 | 0.50 |
| kilometersCovered | 6.93 | 3.46 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.33 | 0.17 |
| metersCoveredRunningKm | 0.57 | 0.28 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.08 | 0.04 |
| numberOfSprints | 6 | 3 |
| outfielderBlock | 2 | 1 |
| topSpeed | 32.37 | 16.18 |
| totalContest | 1 | 0.50 |
| totalLongBalls | 6 | 3 |
| totalOppositionHalfPasses | 34 | 17 |
| totalOwnHalfPasses | 42 | 21 |
| totalShots | 0 | 0 |
| wonContest | 1 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 13/10/24 |
Macedonia del Norte Local |
UEFA Nations League |
P 0-2 |
65 |
6.5 |
|
|
|
|
| 10/09/24 |
Macedonia del Norte Fuera |
UEFA Nations League |
P 0-2 |
86 |
6.6 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos