- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 59
- Su equipo
- 0-1-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 4 | 4 | 6.10 |
| Pases clave | 1 | 1 | 1.53 |
| Pases | 26 | 26 | 39.66 |
| Pases buenos | 23 | 23 | 35.08 |
| Centros | 1 | 1 | 1.53 |
| Toques | 41 | 41 | 62.54 |
| Duelos ganados | 2 | 2 | 3.05 |
| Duelos perdidos | 3 | 3 | 4.58 |
| Despejes | 1 | 1 | 1.53 |
| Faltas recibidas | 1 | 1 | 1.53 |
| Pérdidas | 9 | 9 | 13.73 |
Ver las 13 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateOppositionHalfPasses | 20 | 20 |
| accurateOwnHalfPasses | 3 | 3 |
| ballRecovery | 3 | 3 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 2 |
| dispossessed | 1 | 1 |
| shotOffTarget | 2 | 2 |
| totalContest | 3 | 3 |
| totalOffside | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 24 | 24 |
| totalOwnHalfPasses | 3 | 3 |
| totalShots | 4 | 4 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 2 |
| wonContest | 1 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/24 | Ucrania Local | International Friendly Games | E 0-0 | 59 | 7.1 | 4 |