Tunisia
FIFA World Cup, International Friendly Games
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-5 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Tunisia | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 34 | 66 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 5 | 1 |
| Córners | 0 | 14 | 1 |
| Faltas | 9 | 9 | 1 |
| Pases | 304 | 569 | 1 |
| Tiros libres | 9 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 7 | 27 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 12 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.64 | 3.21 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 4 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 20 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 7 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 12 | 81 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 3 | 2 | 1 |
| Pases completados | 236 | 494 | 1 |
| Saques de banda | 15 | 13 | 1 |
| Entradas al último tercio | 38 | 63 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 38 | 214 | 1 |
| Balones largos | 21 | 26 | 1 |
| Centros | 1 | 7 | 1 |
| Duelos | 39 | 61 | 1 |
| Balones perdidos | 10 | 6 | 1 |
| Duelos por abajo | 29 | 44 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 14 | 1 |
| Regates | 3 | 16 | 1 |
| Entradas ganadas | 10 | 15 | 1 |
| Entradas | 17 | 19 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 10 | 1 |
| Recuperaciones | 37 | 45 | 1 |
| Despejes | 31 | 8 | 1 |
| Paradas | 5 | 1 | 1 |
| Grandes paradas | 3 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 15 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
| 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |