Tromsø IL
Eliteserien
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-5 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Eliteserien | P 0-5 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Tromsø IL | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 30 | 70 | 1 |
| Distance covered | 106.34 | 111.71 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 6 | 1 |
| Number of sprints | 74 | 99 | 1 |
| Córners | 1 | 4 | 1 |
| Faltas | 10 | 12 | 1 |
| Pases | 325 | 744 | 1 |
| Tiros libres | 12 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 2 | 20 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 10 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.22 | 4.36 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.12 | 4.16 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 1 | 15 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 8 | 49 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 2 | 1 |
| Pases completados | 253 | 672 | 1 |
| Saques de banda | 8 | 20 | 1 |
| Entradas al último tercio | 38 | 78 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 28 | 279 | 1 |
| Balones largos | 26 | 28 | 1 |
| Centros | 1 | 5 | 1 |
| Duelos | 40 | 60 | 1 |
| Balones perdidos | 17 | 1 | 1 |
| Duelos por abajo | 25 | 40 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 11 | 1 |
| Regates | 6 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 2 | 18 | 1 |
| Entradas | 8 | 24 | 1 |
| Intercepciones | 6 | 5 | 1 |
| Recuperaciones | 47 | 53 | 1 |
| Despejes | 34 | 11 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 6 | 2 | 1 |
| Goles evitados | -0.84 | 0.12 | 1 |
| Saques de puerta | 8 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.02 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | 6.30 |