Southampton
FA Cup
Últimos partidosGP
- Jugados
- 2
- Balance
- 1-0-1 G-E-P
- Goles
- 3-3 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/26 | FA Cup | P 1-2 | ||||
| 04/04/26 | FA Cup | G 2-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Southampton | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 33.50 | 66.50 | 2 |
| Ocasiones claras | 1 | 1.50 | 2 |
| Córners | 3.50 | 9.50 | 2 |
| Faltas | 9 | 10 | 2 |
| Pases | 287.50 | 571.50 | 2 |
| Tiros libres | 10 | 9 | 2 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.50 | 2 |
| Remates totales | 6 | 24.50 | 2 |
| Remates a puerta | 3.50 | 6.50 | 2 |
| Goles esperados (xG) | 0.56 | 2.19 | 2 |
| Remates al palo | 1 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 1.50 | 7.50 | 2 |
| Remates bloqueados | 1 | 10.50 | 2 |
| Remates dentro del área | 3.50 | 16 | 2 |
| Remates desde fuera del área | 2.50 | 8.50 | 2 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0.50 | 1 | 2 |
| Through balls | 0 | 1.50 | 2 |
| Toques en el área rival | 13 | 62.50 | 2 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.50 | 2 | 2 |
| Pases completados | 220.50 | 511.50 | 2 |
| Saques de banda | 11 | 9.50 | 2 |
| Entradas al último tercio | 31.50 | 57.50 | 2 |
| Jugadas en el último tercio | 38 | 212.50 | 2 |
| Balones largos | 17.50 | 15.50 | 2 |
| Centros | 1 | 4.50 | 2 |
| Duelos | 46 | 54 | 2 |
| Balones perdidos | 2.50 | 7.50 | 2 |
| Duelos por abajo | 31 | 32 | 2 |
| Duelos aéreos | 7.50 | 15 | 2 |
| Regates | 2.50 | 17 | 2 |
| Entradas ganadas | 10.50 | 4 | 2 |
| Entradas | 19 | 6 | 2 |
| Intercepciones | 5.50 | 6 | 2 |
| Recuperaciones | 37.50 | 46.50 | 2 |
| Despejes | 24 | 18.50 | 2 |
| Errores que acaban en remate | 0 | 2 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 4.50 | 2 | 2 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1.50 | 0 | 2 |
| Despejes de puños | 0.50 | 0.50 | 2 |
| Saques de puerta | 10 | 4 | 2 |
| Fueras de juego | 3 | 2 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.90 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |