South Korea
FIFA World Cup
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 2-1 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | FIFA World Cup | G 2-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | South Korea | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 62 | 38 | 1 |
| Distance covered | 104.16 | 108.30 | 1 |
| Ocasiones claras | 4 | 1 | 1 |
| Number of sprints | 123 | 101 | 1 |
| Córners | 4 | 5 | 1 |
| Faltas | 9 | 16 | 1 |
| Pases | 541 | 327 | 1 |
| Tiros libres | 16 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 15 | 7 | 1 |
| Remates a puerta | 6 | 4 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.30 | 0.83 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.06 | 2.07 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 3 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 1 | 1 |
| Remates dentro del área | 10 | 5 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 24 | 12 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 1 |
| Pases completados | 469 | 230 | 1 |
| Saques de banda | 26 | 16 | 1 |
| Entradas al último tercio | 65 | 52 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 106 | 54 | 1 |
| Balones largos | 30 | 23 | 1 |
| Centros | 3 | 3 | 1 |
| Duelos | 60 | 40 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 29 | 22 | 1 |
| Duelos aéreos | 27 | 16 | 1 |
| Regates | 8 | 4 | 1 |
| Entradas ganadas | 4 | 7 | 1 |
| Entradas | 7 | 9 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 6 | 1 |
| Recuperaciones | 36 | 46 | 1 |
| Despejes | 32 | 21 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 3 | 4 | 1 |
| Goles evitados | 1.07 | 0.06 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 4 | 8 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.02 | 8.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 0.36 | 8.80 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1.01 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.45 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.37 | 7.50 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.06 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |