Slovan Bratislava
Champions League, Club Friendly Games, Niké Liga, Slovnaft Cup
Últimos partidosGPPEG
- Jugados
- 14
- Balance
- 9-2-3 G-E-P
- Goles
- 27-14 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Niké Liga | G 2-1 | ||||
| 13/09/26 | Niké Liga | E 3-3 | ||||
| 05/09/26 | Niké Liga | P 0-2 | ||||
| 30/08/26 | Niké Liga | P 1-2 | ||||
| 22/08/26 | Niké Liga | G 2-1 | ||||
| 15/08/26 | Niké Liga | G 5-0 | ||||
| 01/08/26 | Niké Liga | G 3-0 | ||||
| 26/07/26 | Niké Liga | G 4-0 | ||||
| 16/05/26 | Niké Liga | P 0-2 | ||||
| 09/05/26 | Niké Liga | G 2-1 | ||||
| 02/05/26 | Niké Liga | G 1-0 | ||||
| 26/04/26 | Niké Liga | G 1-0 | ||||
| 18/04/26 | Niké Liga | G 1-0 | ||||
| 11/04/26 | Niké Liga | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Slovan Bratislava | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 63.14 | 36.86 | 14 |
| Distance covered | 89.43 | 101.13 | 14 |
| Ocasiones claras | 3 | 1.93 | 14 |
| Number of sprints | 97.43 | 108.57 | 14 |
| Córners | 5.93 | 4.14 | 14 |
| Faltas | 10.86 | 14.36 | 14 |
| Pases | 511.50 | 291.64 | 14 |
| Tiros libres | 14.29 | 10.86 | 14 |
| Tarjetas amarillas | 1.92 | 2.67 | 12 |
| Nota media | 7.65 | 6.82 | 8 |
| Remates totales | 15 | 10.64 | 14 |
| Remates a puerta | 4.57 | 2.71 | 14 |
| Goles esperados (xG) | 1.91 | 1.21 | 14 |
| Remates al palo | 1 | 0.40 | 10 |
| Remates fuera | 6.07 | 5.21 | 14 |
| Remates bloqueados | 4.36 | 2.71 | 14 |
| Remates dentro del área | 10.07 | 6.43 | 14 |
| Remates desde fuera del área | 4.93 | 4.21 | 14 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.33 | 0.75 | 12 |
| Ocasiones claras falladas | 1.86 | 1.29 | 14 |
| Through balls | 1 | 0.60 | 10 |
| Toques en el área rival | 30.64 | 17.93 | 14 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.43 | 1.79 | 14 |
| Fueras de juego | 2.50 | 1.57 | 14 |
| Pases completados | 439.93 | 221.36 | 14 |
| Saques de banda | 20.64 | 19.79 | 14 |
| Entradas al último tercio | 65.07 | 44.14 | 14 |
| Jugadas en el último tercio | 107.64 | 58.93 | 14 |
| Balones largos | 30.93 | 19.14 | 14 |
| Centros | 6 | 3.57 | 14 |
| Duelos | 54.21 | 45.79 | 14 |
| Balones perdidos | 8.43 | 9 | 14 |
| Duelos por abajo | 38.93 | 33.93 | 14 |
| Duelos aéreos | 13.29 | 9.43 | 14 |
| Regates | 8 | 5.64 | 14 |
| Entradas ganadas | 11.14 | 11.43 | 14 |
| Entradas | 16.79 | 17.79 | 14 |
| Intercepciones | 8.14 | 9.36 | 14 |
| Recuperaciones | 44.36 | 40.07 | 14 |
| Despejes | 17.79 | 25.14 | 14 |
| Paradas | 1.79 | 2.50 | 14 |
| Salidas por alto | 0.40 | 1 | 5 |
| Saques de puerta | 7.86 | 8.86 | 14 |
| Errores que acaban en remate | 0.86 | 1.14 | 7 |
| Grandes paradas | 0.64 | 0.64 | 11 |
| Errores que acaban en gol | 0.67 | 0.33 | 3 |
| Despejes de puños | 0.71 | 0.86 | 7 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 850 | 2 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 11 | 9 | 849 | 0 | 5 | 0 | 7.21 | |
| 12 | 9 | 835 | 4 | 2 | 0 | 7.34 | |
| 9 | 9 | 805 | 0 | 2 | 0 | 7.34 | |
| 10 | 10 | 803 | 0 | 3 | 0.12 | 7.24 | |
| 9 | 9 | 796 | 1 | 0 | 0.28 | 7.36 | |
| 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 8 | 7 | 703 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 10 | 7 | 668 | 0 | 0 | 0.09 | 7.39 | |
| 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 7.17 | |
| 11 | 5 | 534 | 0 | 0 | 0.15 | 6.86 | |
| 11 | 7 | 530 | 3 | 0 | 0.32 | 6.83 | |
| 10 | 6 | 514 | 2 | 1 | 0.58 | 7.07 | |
| 8 | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | |
| 7 | 3 | 362 | 3 | 0 | 0.06 | 7.24 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 7 | 3 | 331 | 0 | 2 | 0.47 | 6.53 | |
| 9 | 4 | 330 | 1 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 6 | 4 | 307 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | |
| 6 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 5 | 3 | 297 | 4 | 0 | 0.17 | 7.50 | |
| 5 | 3 | 289 | 0 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 6 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 5 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 3 | 2 | 192 | 2 | 2 | 0 | 7.53 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.10 | 6.37 | |
| 3 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |