Sassuolo
Club Friendly Games, Serie A
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 2-1 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Sassuolo | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 30 | 70 | 1 |
| Distance covered | 103.64 | 98.15 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 0 | 1 |
| Number of sprints | 127 | 150 | 1 |
| Córners | 5 | 8 | 1 |
| Faltas | 14 | 11 | 1 |
| Pases | 235 | 528 | 1 |
| Tiros libres | 11 | 14 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 3 | 1 |
| Remates totales | 11 | 12 | 1 |
| Remates a puerta | 4 | 3 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.38 | 0.59 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.62 | 1.40 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 5 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 7 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 12 | 21 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 3 | 1 |
| Pases completados | 168 | 483 | 1 |
| Saques de banda | 18 | 21 | 1 |
| Entradas al último tercio | 45 | 78 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 45 | 151 | 1 |
| Balones largos | 16 | 20 | 1 |
| Centros | 3 | 5 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 41 | 40 | 1 |
| Duelos aéreos | 10 | 9 | 1 |
| Regates | 10 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 12 | 10 | 1 |
| Entradas | 22 | 22 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 6 | 1 |
| Recuperaciones | 47 | 37 | 1 |
| Despejes | 23 | 15 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 2 | 2 | 1 |
| Goles evitados | 0.40 | -1.38 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 5 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 7 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.18 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 0.60 | 8.20 | |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0.15 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |