SC Kalsdorf
ÖFB Cup
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-7 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | SC Kalsdorf | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 43 | 57 | 1 |
| Córners | 1 | 9 | 1 |
| Faltas | 8 | 14 | 1 |
| Pases | 385 | 530 | 1 |
| Tiros libres | 1 | 2 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 |
| Remates totales | 2 | 32 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 14 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.39 | 6.62 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 9 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 26 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 0 | 6 | 1 |
| Through balls | 0 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 291 | 436 | 1 |
| Saques de banda | 15 | 26 | 1 |
| Balones largos | 13 | 15 | 1 |
| Centros | 1 | 11 | 1 |
| Duelos | 46 | 52 | 1 |
| Balones perdidos | 2 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 56 | 65 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 12 | 1 |
| Regates | 5 | 28 | 1 |
| Entradas | 3 | 1 | 1 |
| Intercepciones | 15 | 19 | 1 |
| Despejes | 26 | 2 | 1 |
| Paradas | 7 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 19 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.23 | 5.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.16 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |