Portugal
UEFA Nations League
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 2-1 a favor, en contra
- Cuota media de su victoria
- 1.65
- Apostando 1 u. a que gana
- +0.65 u. +65.0 % en 1 partidos
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | UEFA Nations League | G 2-1 | 1.65 | 4.50 | 4.50 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Portugal | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 59 | 41 | 1 |
| Ocasiones claras | 3 | 0 | 1 |
| Córners | 6 | 4 | 1 |
| Faltas | 8 | 7 | 1 |
| Pases | 496 | 351 | 1 |
| Tiros libres | 7 | 8 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.63 | 6.73 | 1 |
| Remates totales | 20 | 9 | 1 |
| Remates a puerta | 7 | 3 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.80 | 0.45 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.84 | 0.13 | 1 |
| Remates fuera | 8 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 5 | 2 | 1 |
| Remates dentro del área | 11 | 6 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 9 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 0 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 35 | 18 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 1 |
| Pases completados | 433 | 275 | 1 |
| Saques de banda | 20 | 13 | 1 |
| Entradas al último tercio | 65 | 34 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 145 | 48 | 1 |
| Balones largos | 28 | 22 | 1 |
| Centros | 3 | 2 | 1 |
| Duelos | 55 | 45 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 28 | 22 | 1 |
| Duelos aéreos | 10 | 9 | 1 |
| Regates | 12 | 3 | 1 |
| Entradas ganadas | 3 | 8 | 1 |
| Entradas | 9 | 11 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 1 | 1 |
| Recuperaciones | 37 | 33 | 1 |
| Despejes | 21 | 20 | 1 |
| Paradas | 2 | 5 | 1 |
| Goles evitados | -0.87 | -1.16 | 1 |
| Grandes paradas | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 5 | 11 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0.86 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | 0.10 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.08 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 92 | 0 | 1 | 0.12 | 8.00 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.09 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.17 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0.14 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.16 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |