Panathinaikos FC
UEFA Europa League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-4 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/26 | UEFA Europa League | P 0-4 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Panathinaikos FC | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 38 | 62 | 1 |
| Distance covered | 107.76 | 100.80 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 5 | 1 |
| Number of sprints | 156 | 148 | 1 |
| Córners | 1 | 4 | 1 |
| Faltas | 10 | 4 | 1 |
| Pases | 382 | 651 | 1 |
| Tiros libres | 4 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 1 | 1 |
| Nota media | 6.16 | 8.47 | 1 |
| Remates totales | 4 | 22 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 11 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.26 | 3.13 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.30 | 3.98 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 8 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 1 | 11 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 11 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 2 | 1 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 7 | 18 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 312 | 590 | 1 |
| Saques de banda | 19 | 9 | 1 |
| Entradas al último tercio | 35 | 52 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 55 | 84 | 1 |
| Balones largos | 16 | 18 | 1 |
| Centros | 0 | 2 | 1 |
| Duelos | 44 | 56 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 30 | 34 | 1 |
| Duelos aéreos | 7 | 14 | 1 |
| Regates | 10 | 13 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 10 | 1 |
| Entradas | 16 | 12 | 1 |
| Intercepciones | 5 | 14 | 1 |
| Recuperaciones | 44 | 55 | 1 |
| Despejes | 15 | 25 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 1 | 1 |
| Paradas | 7 | 2 | 1 |
| Goles evitados | -0.02 | 0.30 | 1 |
| Grandes paradas | 3 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 2 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.19 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.01 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |