Mansfield Town
FA Cup
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Mansfield Town | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 33 | 67 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 4 | 1 |
| Córners | 4 | 8 | 1 |
| Faltas | 16 | 6 | 1 |
| Pases | 260 | 546 | 1 |
| Tiros libres | 6 | 16 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 2 | 1 |
| Remates totales | 18 | 19 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 8 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.36 | 2.73 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 9 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 11 | 17 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 4 | 1 |
| Through balls | 0 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 28 | 57 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 192 | 461 | 1 |
| Saques de banda | 16 | 16 | 1 |
| Entradas al último tercio | 54 | 52 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 45 | 113 | 1 |
| Balones largos | 22 | 21 | 1 |
| Centros | 6 | 1 | 1 |
| Duelos | 47 | 53 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 35 | 36 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 14 | 1 |
| Regates | 9 | 12 | 1 |
| Entradas ganadas | 5 | 8 | 1 |
| Entradas | 22 | 10 | 1 |
| Intercepciones | 7 | 3 | 1 |
| Recuperaciones | 52 | 59 | 1 |
| Despejes | 28 | 33 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 3 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 5 | 4 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 9 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |