Luxemburgo
EURO, Qualification, International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Luxemburgo | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 44 | 56 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 4 | 1 |
| Córners | 0 | 2 | 1 |
| Faltas | 21 | 17 | 1 |
| Pases | 403 | 508 | 1 |
| Tiros libres | 16 | 20 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 4 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 5 | 13 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 4 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 8 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 0 | 1 |
| Pases completados | 335 | 436 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 15 | 1 |
| Entradas al último tercio | 35 | 48 | 1 |
| Balones largos | 25 | 39 | 1 |
| Centros | 1 | 6 | 1 |
| Duelos | 46 | 54 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 44 | 50 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 12 | 1 |
| Regates | 9 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 16 | 12 | 1 |
| Entradas | 20 | 19 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 14 | 1 |
| Recuperaciones | 49 | 54 | 1 |
| Despejes | 10 | 4 | 1 |
| Paradas | 2 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 6 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |