Lille
Champions League, Club Friendly Games, Ligue 1, UEFA Europa League
Últimos partidosGEGGP
- Jugados
- 19
- Balance
- 11-6-2 G-E-P
- Goles
- 26-11 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Ligue 1 | P 1-2 | ||||
| 13/09/26 | Ligue 1 | G 2-0 | ||||
| 03/09/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 28/08/26 | Ligue 1 | E 2-2 | ||||
| 23/08/26 | Ligue 1 | G 2-0 | ||||
| 17/05/26 | Ligue 1 | P 0-2 | ||||
| 10/05/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 03/05/26 | Ligue 1 | E 1-1 | ||||
| 26/04/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 18/04/26 | Ligue 1 | E 0-0 | ||||
| 12/04/26 | Ligue 1 | G 4-0 | ||||
| 04/04/26 | Ligue 1 | G 3-0 | ||||
| 22/03/26 | Ligue 1 | G 2-1 | ||||
| 15/03/26 | Ligue 1 | G 2-1 | ||||
| 08/03/26 | Ligue 1 | E 1-1 | ||||
| 01/03/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 22/02/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 14/02/26 | Ligue 1 | E 1-1 | ||||
| 06/02/26 | Ligue 1 | E 0-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Lille | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 55.53 | 44.47 | 19 |
| Distance covered | 110.24 | 110.04 | 19 |
| Ocasiones claras | 2.65 | 2 | 17 |
| Number of sprints | 158.74 | 139.79 | 19 |
| Córners | 4.63 | 3.79 | 19 |
| Faltas | 9.74 | 13.26 | 19 |
| Pases | 503.79 | 410.11 | 19 |
| Tiros libres | 13.05 | 9.68 | 19 |
| Tarjetas amarillas | 2.05 | 1.79 | 19 |
| Remates totales | 12.68 | 9.58 | 19 |
| Remates a puerta | 4.84 | 2.95 | 19 |
| Goles esperados (xG) | 1.49 | 0.88 | 19 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.68 | 0.75 | 19 |
| Remates fuera | 4.26 | 4.74 | 19 |
| Remates bloqueados | 3.63 | 2 | 19 |
| Remates dentro del área | 9.11 | 5.63 | 19 |
| Remates desde fuera del área | 3.58 | 3.95 | 19 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.13 | 0.40 | 15 |
| Ocasiones claras falladas | 1.65 | 1.65 | 17 |
| Through balls | 1.28 | 0.44 | 18 |
| Toques en el área rival | 27.95 | 16.16 | 19 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.59 | 1.71 | 17 |
| Fueras de juego | 1.74 | 1.89 | 19 |
| Pases completados | 432.79 | 337.26 | 19 |
| Saques de banda | 18.84 | 19.37 | 19 |
| Entradas al último tercio | 59.05 | 49.21 | 19 |
| Jugadas en el último tercio | 107.47 | 75.68 | 19 |
| Balones largos | 23.84 | 23.05 | 19 |
| Centros | 4.26 | 3.16 | 19 |
| Duelos | 53 | 47 | 19 |
| Balones perdidos | 8.47 | 8.42 | 19 |
| Duelos por abajo | 35.21 | 31.26 | 19 |
| Duelos aéreos | 11.58 | 10.84 | 19 |
| Regates | 7.47 | 5.79 | 19 |
| Entradas ganadas | 9.53 | 10.32 | 19 |
| Entradas | 15.42 | 16.58 | 19 |
| Intercepciones | 9.63 | 11.32 | 19 |
| Recuperaciones | 48 | 47.84 | 19 |
| Despejes | 21.32 | 23.26 | 19 |
| Errores que acaban en remate | 0.86 | 1.07 | 14 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 4 |
| Paradas | 2.32 | 3.58 | 19 |
| Goles evitados | 0.17 | 0.32 | 19 |
| Saques de puerta | 7.58 | 7.16 | 19 |
| Nota media | 7.60 | 7.15 | 5 |
| Remates al palo | 0.83 | 0.42 | 12 |
| Grandes paradas | 0.57 | 1.07 | 14 |
| Salidas por alto | 0.80 | 0.87 | 15 |
| Despejes de puños | 0.33 | 0.67 | 6 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | |
| 19 | 18 | 1465 | 4 | 0 | 4.23 | 6.97 | |
| 16 | 16 | 1440 | 1 | 1 | 0.53 | 7.12 | |
| 18 | 14 | 1252 | 1 | 1 | 0.96 | 6.94 | |
| 14 | 14 | 1239 | 5 | 2 | 5.61 | 7.00 | |
| 16 | 14 | 1217 | 0 | 1 | 1.65 | 7.15 | |
| 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0.27 | 7.49 | |
| 19 | 13 | 1066 | 0 | 0 | 0.62 | 6.71 | |
| 16 | 13 | 1008 | 1 | 1 | 2.95 | 6.67 | |
| 15 | 11 | 1002 | 0 | 2 | 0.28 | 7.07 | |
| 12 | 12 | 996 | 0 | 0 | 0.15 | 6.98 | |
| 13 | 9 | 801 | 2 | 0 | 0.98 | 7.08 | |
| 10 | 8 | 751 | 1 | 2 | 0.55 | 7.19 | |
| 9 | 7 | 639 | 0 | 0 | 0.44 | 7.26 | |
| 17 | 5 | 601 | 4 | 2 | 3.72 | 6.73 | |
| 13 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0.04 | 6.58 | |
| 12 | 4 | 435 | 1 | 0 | 1.20 | 6.92 | |
| 15 | 3 | 421 | 1 | 0 | 0.58 | 6.68 | |
| 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0.09 | 7.33 | |
| 4 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0.12 | 6.75 | |
| 3 | 2 | 194 | 2 | 0 | 1.94 | 7.10 | |
| 4 | 1 | 173 | 1 | 1 | 0.36 | 6.88 | |
| 5 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.26 | 6.68 | |
| 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.10 | 6.50 | |
| 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0.37 | 6.67 | |
| 2 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0.35 | 6.95 | |
| 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |