Lille
Champions League, Club Friendly Games, Ligue 1, UEFA Europa League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 2-3 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 12 | 5.25 | 1.25 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | Champions League | P 2-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Lille | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 45 | 55 | 1 |
| Distance covered | 116.16 | 116.34 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 3 | 1 |
| Number of sprints | 136 | 115 | 1 |
| Córners | 5 | 5 | 1 |
| Faltas | 11 | 13 | 1 |
| Pases | 447 | 564 | 1 |
| Tiros libres | 13 | 11 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 3 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.67 | 6.78 | 1 |
| Remates totales | 6 | 20 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 5 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.83 | 1.80 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.17 | 2.08 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 9 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 10 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 1 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 13 | 31 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 4 | 0 | 1 |
| Pases completados | 392 | 494 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 20 | 1 |
| Entradas al último tercio | 47 | 50 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 76 | 115 | 1 |
| Balones largos | 13 | 26 | 1 |
| Centros | 1 | 3 | 1 |
| Duelos | 54 | 46 | 1 |
| Balones perdidos | 4 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 37 | 25 | 1 |
| Duelos aéreos | 10 | 15 | 1 |
| Regates | 8 | 6 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 8 | 1 |
| Entradas | 17 | 9 | 1 |
| Intercepciones | 6 | 4 | 1 |
| Recuperaciones | 43 | 44 | 1 |
| Despejes | 22 | 24 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 2 | 0 | 1 |
| Goles evitados | -0.92 | -0.83 | 1 |
| Saques de puerta | 10 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.05 | 8.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0.46 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0.04 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0.03 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.24 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |