Lens
Champions League, Club Friendly Games, Como Cup, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions
Últimos partidosGPPEP
- Jugados
- 19
- Balance
- 8-4-7 G-E-P
- Goles
- 41-28 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | Ligue 1 | P 1-2 | ||||
| 13/09/26 | Ligue 1 | E 2-2 | ||||
| 05/09/26 | Ligue 1 | P 0-1 | ||||
| 29/08/26 | Ligue 1 | P 1-2 | ||||
| 22/08/26 | Ligue 1 | G 5-2 | ||||
| 17/05/26 | Ligue 1 | G 4-0 | ||||
| 13/05/26 | Ligue 1 | P 0-2 | ||||
| 08/05/26 | Ligue 1 | G 1-0 | ||||
| 02/05/26 | Ligue 1 | E 1-1 | ||||
| 24/04/26 | Ligue 1 | E 3-3 | ||||
| 17/04/26 | Ligue 1 | G 3-2 | ||||
| 04/04/26 | Ligue 1 | P 0-3 | ||||
| 20/03/26 | Ligue 1 | G 5-1 | ||||
| 14/03/26 | Ligue 1 | P 1-2 | ||||
| 08/03/26 | Ligue 1 | G 3-0 | ||||
| 27/02/26 | Ligue 1 | E 1-1 | ||||
| 21/02/26 | Ligue 1 | P 2-3 | ||||
| 14/02/26 | Ligue 1 | G 5-0 | ||||
| 07/02/26 | Ligue 1 | G 3-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Lens | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53 | 47 | 19 |
| Distance covered | 112.63 | 111.02 | 19 |
| Ocasiones claras | 3.95 | 2.16 | 19 |
| Number of sprints | 167.26 | 157.84 | 19 |
| Córners | 7.11 | 3.74 | 19 |
| Faltas | 10.95 | 11.37 | 19 |
| Pases | 480.63 | 438.16 | 19 |
| Tiros libres | 11.16 | 10.84 | 19 |
| Tarjetas amarillas | 2.11 | 1.78 | 18 |
| Nota media | 7.21 | 7.40 | 5 |
| Remates totales | 18.58 | 10.47 | 19 |
| Remates a puerta | 6.26 | 3.84 | 19 |
| Goles esperados (xG) | 2.16 | 1.44 | 19 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.94 | 1.36 | 19 |
| Remates fuera | 8.11 | 3.63 | 19 |
| Remates bloqueados | 4.21 | 3 | 19 |
| Remates dentro del área | 12.79 | 7.16 | 19 |
| Remates desde fuera del área | 5.79 | 3.32 | 19 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.26 | 1.05 | 19 |
| Ocasiones claras falladas | 2.68 | 1.11 | 19 |
| Toques en el área rival | 33.16 | 19.58 | 19 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.42 | 1.53 | 19 |
| Fueras de juego | 2.11 | 1.17 | 18 |
| Pases completados | 412.42 | 365.26 | 19 |
| Saques de banda | 17.95 | 19.37 | 19 |
| Entradas al último tercio | 54.26 | 45 | 19 |
| Jugadas en el último tercio | 105.68 | 66.11 | 19 |
| Balones largos | 21.32 | 22.21 | 19 |
| Centros | 8.16 | 3.47 | 19 |
| Duelos | 50.63 | 49.37 | 19 |
| Balones perdidos | 8.95 | 8.16 | 19 |
| Duelos por abajo | 34.89 | 34.53 | 19 |
| Duelos aéreos | 12.21 | 11.05 | 19 |
| Regates | 6.89 | 7.21 | 19 |
| Entradas ganadas | 10.58 | 10.42 | 19 |
| Entradas | 17.42 | 17.16 | 19 |
| Intercepciones | 10.53 | 9.42 | 19 |
| Recuperaciones | 53.11 | 48.84 | 19 |
| Despejes | 18.89 | 27.11 | 19 |
| Paradas | 2.56 | 4.28 | 18 |
| Goles evitados | -0.12 | -0.21 | 19 |
| Grandes paradas | 0.60 | 0.93 | 15 |
| Salidas por alto | 0.60 | 0.93 | 15 |
| Saques de puerta | 5.74 | 9.95 | 19 |
| Remates al palo | 1.22 | 0.44 | 9 |
| Errores que acaban en remate | 0.82 | 0.91 | 11 |
| Tarjetas rojas | 0.60 | 0.40 | 5 |
| Through balls | 0.86 | 0.79 | 14 |
| Despejes de puños | 0.75 | 1 | 8 |
| Errores que acaban en gol | 0.75 | 0.38 | 8 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1620 | 0 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 19 | 18 | 1598 | 2 | 1 | 3.90 | 6.97 | |
| 17 | 16 | 1480 | 2 | 0 | 1.70 | 7.09 | |
| 18 | 15 | 1328 | 9 | 6 | 7.38 | 7.52 | |
| 14 | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0.58 | 7.17 | |
| 13 | 12 | 1038 | 1 | 4 | 2.65 | 6.88 | |
| 13 | 11 | 954 | 3 | 3 | 1.42 | 7.20 | |
| 17 | 12 | 928 | 5 | 1 | 6.93 | 6.70 | |
| 11 | 11 | 885 | 2 | 2 | 1.12 | 7.18 | |
| 16 | 10 | 877 | 2 | 3 | 3.52 | 6.72 | |
| 8 | 8 | 618 | 0 | 0 | 0.03 | 6.61 | |
| 9 | 9 | 593 | 4 | 0 | 3.23 | 7.10 | |
| 15 | 4 | 587 | 0 | 3 | 0.50 | 6.80 | |
| 11 | 6 | 569 | 1 | 2 | 0.30 | 6.89 | |
| 11 | 4 | 454 | 1 | 1 | 0.32 | 6.77 | |
| 13 | 4 | 438 | 1 | 0 | 0.98 | 6.66 | |
| 10 | 2 | 403 | 3 | 3 | 1.57 | 7.30 | |
| 6 | 4 | 369 | 0 | 1 | 0.06 | 6.87 | |
| 6 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0.02 | 6.85 | |
| 5 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0.99 | 6.26 | |
| 5 | 3 | 273 | 0 | 1 | 0.02 | 6.94 | |
| 3 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0.05 | 6.97 | |
| 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0.03 | 6.90 | |
| 4 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0.03 | 6.40 | |
| 8 | 2 | 208 | 2 | 0 | 1.96 | 6.78 | |
| 3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0.70 | 7.43 | |
| 5 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1.03 | 6.50 | |
| 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0.06 | 6.30 | |
| 4 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0.21 | 6.80 | |
| 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 6.25 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.30 | |
| 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.02 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.12 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |