LASK Linz
Austrian Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, ÖFB Cup
Últimos partidosGGGPE
- Jugados
- 16
- Balance
- 11-3-2 G-E-P
- Goles
- 43-19 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Austrian Bundesliga | E 3-3 | ||||
| 13/09/26 | Austrian Bundesliga | P 1-2 | ||||
| 01/09/26 | Austrian Bundesliga | G 3-1 | ||||
| 29/08/26 | Austrian Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 14/08/26 | Austrian Bundesliga | G 4-1 | ||||
| 09/08/26 | Austrian Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 31/07/26 | Austrian Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 17/05/26 | Austrian Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 10/05/26 | Austrian Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 04/05/26 | Austrian Bundesliga | G 3-1 | ||||
| 26/04/26 | Austrian Bundesliga | G 5-1 | ||||
| 22/04/26 | Austrian Bundesliga | E 1-1 | ||||
| 19/04/26 | Austrian Bundesliga | E 1-1 | ||||
| 10/04/26 | Austrian Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 05/04/26 | Austrian Bundesliga | G 4-1 | ||||
| 22/03/26 | Austrian Bundesliga | P 2-4 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | LASK Linz | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 52.12 | 47.88 | 16 |
| Distance covered | 98.51 | 99.30 | 16 |
| Ocasiones claras | 4 | 1.88 | 16 |
| Number of sprints | 132.12 | 128.06 | 16 |
| Córners | 5.94 | 3.06 | 16 |
| Faltas | 9.62 | 11.25 | 16 |
| Pases | 429 | 391.50 | 16 |
| Tiros libres | 11 | 9.38 | 16 |
| Tarjetas amarillas | 1.60 | 2.13 | 15 |
| Nota media | 7.72 | 6.78 | 7 |
| Remates totales | 18.31 | 8.50 | 16 |
| Remates a puerta | 6.44 | 2.50 | 16 |
| Goles esperados (xG) | 2.25 | 1.06 | 16 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.63 | 1.04 | 16 |
| Remates fuera | 7.50 | 4 | 16 |
| Remates bloqueados | 4.38 | 2 | 16 |
| Remates dentro del área | 11.75 | 5.25 | 16 |
| Remates desde fuera del área | 6.56 | 3.25 | 16 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.62 | 0.81 | 16 |
| Ocasiones claras falladas | 2.38 | 1.12 | 16 |
| Through balls | 1.10 | 0.80 | 10 |
| Toques en el área rival | 31.62 | 16.25 | 16 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3.19 | 2 | 16 |
| Fueras de juego | 1.40 | 2.13 | 15 |
| Pases completados | 356 | 311.06 | 16 |
| Saques de banda | 19.56 | 17.81 | 16 |
| Entradas al último tercio | 59.88 | 53.69 | 16 |
| Jugadas en el último tercio | 111.12 | 64.69 | 16 |
| Balones largos | 29.19 | 21.50 | 16 |
| Centros | 5.19 | 2.69 | 16 |
| Duelos | 51.62 | 48.38 | 16 |
| Balones perdidos | 8.88 | 7.31 | 16 |
| Duelos por abajo | 34.50 | 32.50 | 16 |
| Duelos aéreos | 13.50 | 12.38 | 16 |
| Regates | 8.81 | 5.81 | 16 |
| Entradas ganadas | 10 | 11.12 | 16 |
| Entradas | 15.38 | 17.50 | 16 |
| Intercepciones | 8.06 | 7.81 | 16 |
| Recuperaciones | 52.56 | 48.25 | 16 |
| Despejes | 24.44 | 27.19 | 16 |
| Errores que acaban en remate | 0.45 | 0.82 | 11 |
| Errores que acaban en gol | 0.40 | 0.80 | 5 |
| Paradas | 1.31 | 3.62 | 16 |
| Goles evitados | -0.14 | -0.06 | 16 |
| Grandes paradas | 0.54 | 1 | 13 |
| Salidas por alto | 0.36 | 1.09 | 11 |
| Saques de puerta | 6.88 | 10.25 | 16 |
| Despejes de puños | 0.22 | 0.78 | 9 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.67 | 6 |
| Remates al palo | 1 | 0.56 | 9 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 16 | 16 | 1436 | 2 | 2 | 2.31 | 7.33 | |
| 15 | 15 | 1268 | 2 | 1 | 2.93 | 6.80 | |
| 15 | 15 | 1241 | 2 | 5 | 1.37 | 7.32 | |
| 15 | 15 | 1229 | 0 | 2 | 1.11 | 6.82 | |
| 16 | 13 | 1172 | 2 | 3 | 0.69 | 7.43 | |
| 14 | 11 | 1009 | 0 | 2 | 0.98 | 6.75 | |
| 15 | 12 | 974 | 7 | 5 | 6.05 | 7.30 | |
| 15 | 10 | 964 | 4 | 0 | 1.52 | 7.32 | |
| 12 | 11 | 902 | 8 | 3 | 6.55 | 6.97 | |
| 11 | 8 | 718 | 5 | 4 | 2.67 | 7.40 | |
| 15 | 7 | 642 | 6 | 1 | 2.90 | 7.01 | |
| 7 | 7 | 627 | 2 | 0 | 1.48 | 7.09 | |
| 11 | 7 | 583 | 1 | 1 | 1.34 | 7.02 | |
| 8 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0.24 | 6.64 | |
| 5 | 4 | 324 | 0 | 0 | 1.55 | 6.66 | |
| 7 | 1 | 241 | 1 | 0 | 0.86 | 6.86 | |
| 11 | 1 | 211 | 1 | 2 | 0.47 | 6.75 | |
| 4 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 4 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0.48 | 6.45 | |
| 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.09 | 5.80 | |
| 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.43 | 6.63 | |
| 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |