Iran
FIFA World Cup
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 0-0 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Iran | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 30 | 70 | 1 |
| Distance covered | 104.21 | 103.19 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 1 | 1 |
| Number of sprints | 69 | 78 | 1 |
| Córners | 2 | 4 | 1 |
| Faltas | 9 | 7 | 1 |
| Pases | 270 | 621 | 1 |
| Tiros libres | 7 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 1 |
| Remates totales | 7 | 23 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.62 | 1.79 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.87 | 1.49 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 10 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 20 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 1 | 1 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 15 | 42 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 4 | 3 | 1 |
| Pases completados | 198 | 533 | 1 |
| Saques de banda | 8 | 26 | 1 |
| Entradas al último tercio | 43 | 79 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 30 | 205 | 1 |
| Balones largos | 18 | 12 | 1 |
| Centros | 2 | 6 | 1 |
| Duelos | 45 | 55 | 1 |
| Balones perdidos | 9 | 12 | 1 |
| Duelos por abajo | 26 | 34 | 1 |
| Duelos aéreos | 17 | 18 | 1 |
| Regates | 2 | 14 | 1 |
| Entradas ganadas | 11 | 7 | 1 |
| Entradas | 19 | 12 | 1 |
| Intercepciones | 12 | 3 | 1 |
| Recuperaciones | 52 | 63 | 1 |
| Despejes | 51 | 11 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 1 | 1 |
| Paradas | 7 | 3 | 1 |
| Goles evitados | 1.49 | 0.87 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 2 | 1 |
| Salidas por alto | 3 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 8.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.18 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.14 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.08 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |