Ipswich Town
Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 2-4 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Ipswich Town | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 41 | 59 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 4 | 1 |
| Córners | 3 | 2 | 1 |
| Faltas | 11 | 13 | 1 |
| Pases | 400 | 583 | 1 |
| Tiros libres | 13 | 11 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.27 | 7.08 | 1 |
| Remates totales | 8 | 12 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 6 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.56 | 1.64 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 0 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 9 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 1 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 17 | 29 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 0 | 1 |
| Fueras de juego | 3 | 1 | 1 |
| Pases completados | 339 | 520 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 9 | 1 |
| Entradas al último tercio | 59 | 61 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 67 | 149 | 1 |
| Balones largos | 26 | 6 | 1 |
| Centros | 1 | 0 | 1 |
| Duelos | 53 | 47 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 11 | 1 |
| Duelos por abajo | 45 | 40 | 1 |
| Duelos aéreos | 6 | 5 | 1 |
| Regates | 6 | 12 | 1 |
| Entradas ganadas | 16 | 11 | 1 |
| Entradas | 26 | 17 | 1 |
| Intercepciones | 11 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 47 | 46 | 1 |
| Despejes | 27 | 19 | 1 |
| Paradas | 2 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 6 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |