Gales
UEFA Nations League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-1 a favor, en contra
- Cuota media de su victoria
- 3.90
- Apostando 1 u. a que gana
- -1.00 u. -100.0 % en 1 partidos
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | UEFA Nations League | P 0-1 | 3.90 | 3.60 | 1.90 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Gales | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 56 | 44 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 4 | 1 |
| Córners | 3 | 3 | 1 |
| Faltas | 11 | 9 | 1 |
| Pases | 563 | 439 | 1 |
| Tiros libres | 9 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.92 | 8.04 | 1 |
| Remates totales | 5 | 13 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 4 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.19 | 2.20 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.01 | 1.65 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 4 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 3 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 15 | 33 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 3 | 1 |
| Pases completados | 480 | 374 | 1 |
| Saques de banda | 18 | 14 | 1 |
| Entradas al último tercio | 60 | 47 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 82 | 83 | 1 |
| Balones largos | 25 | 20 | 1 |
| Centros | 4 | 5 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 6 | 1 |
| Duelos por abajo | 33 | 24 | 1 |
| Duelos aéreos | 7 | 15 | 1 |
| Regates | 10 | 5 | 1 |
| Entradas ganadas | 12 | 8 | 1 |
| Entradas | 14 | 9 | 1 |
| Intercepciones | 7 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 45 | 54 | 1 |
| Despejes | 17 | 22 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 3 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.65 | 0.01 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.08 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.07 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |