Frosinone
Serie A
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 2-0 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Frosinone | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 35 | 65 | 1 |
| Distance covered | 105.26 | 98.79 | 1 |
| Ocasiones claras | 3 | 3 | 1 |
| Number of sprints | 143 | 144 | 1 |
| Córners | 7 | 8 | 1 |
| Faltas | 21 | 8 | 1 |
| Pases | 260 | 498 | 1 |
| Tiros libres | 8 | 21 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 2 | 1 |
| Nota media | 7.81 | 7.52 | 1 |
| Remates totales | 22 | 27 | 1 |
| Remates a puerta | 6 | 8 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.18 | 2.12 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.95 | 2.54 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 14 | 11 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 8 | 1 |
| Remates dentro del área | 15 | 16 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 11 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 0 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 3 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 33 | 56 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 5 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 1 |
| Pases completados | 188 | 430 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 21 | 1 |
| Entradas al último tercio | 39 | 56 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 58 | 142 | 1 |
| Balones largos | 18 | 24 | 1 |
| Centros | 8 | 4 | 1 |
| Duelos | 39 | 61 | 1 |
| Balones perdidos | 11 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 32 | 57 | 1 |
| Duelos aéreos | 12 | 12 | 1 |
| Regates | 5 | 18 | 1 |
| Entradas ganadas | 10 | 10 | 1 |
| Entradas | 19 | 20 | 1 |
| Intercepciones | 12 | 10 | 1 |
| Recuperaciones | 57 | 43 | 1 |
| Despejes | 23 | 15 | 1 |
| Paradas | 7 | 4 | 1 |
| Goles evitados | 2.54 | -0.05 | 1 |
| Grandes paradas | 3 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 15 | 14 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.71 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 88 | 0 | 2 | 0.03 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.39 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.59 | 8.60 | |
| 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0.26 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.01 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |