FK Teplice
Czech First League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | Czech First League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | FK Teplice | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 46 | 54 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 4 | 1 |
| Córners | 0 | 6 | 1 |
| Faltas | 18 | 17 | 1 |
| Pases | 353 | 409 | 1 |
| Tiros libres | 17 | 18 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 2 | 1 |
| Nota media | 6.49 | 7.65 | 1 |
| Remates totales | 12 | 13 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.95 | 1.32 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.04 | 0.96 | 1 |
| Remates fuera | 8 | 3 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 8 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 18 | 30 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 3 | 1 |
| Pases completados | 258 | 318 | 1 |
| Saques de banda | 23 | 22 | 1 |
| Entradas al último tercio | 44 | 67 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 49 | 77 | 1 |
| Balones largos | 21 | 31 | 1 |
| Centros | 4 | 5 | 1 |
| Duelos | 44 | 56 | 1 |
| Balones perdidos | 9 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 38 | 39 | 1 |
| Duelos aéreos | 11 | 23 | 1 |
| Regates | 13 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 10 | 7 | 1 |
| Entradas | 11 | 16 | 1 |
| Intercepciones | 6 | 11 | 1 |
| Recuperaciones | 53 | 49 | 1 |
| Despejes | 32 | 30 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 0 | 1 |
| Paradas | 6 | 2 | 1 |
| Goles evitados | -1.04 | 0.04 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 11 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.03 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.34 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.16 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.04 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.03 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.06 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |