FC Zbrojovka Brno
Czech First League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-4 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | Czech First League | P 0-4 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | FC Zbrojovka Brno | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53 | 47 | 1 |
| Distance covered | 104.36 | 49.13 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 9 | 1 |
| Number of sprints | 93 | 54 | 1 |
| Córners | 1 | 5 | 1 |
| Faltas | 13 | 14 | 1 |
| Pases | 343 | 304 | 1 |
| Tiros libres | 14 | 12 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 2 | 1 |
| Nota media | 6.10 | 8.02 | 1 |
| Remates totales | 12 | 16 | 1 |
| Remates a puerta | 0 | 6 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.93 | 4.30 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0 | 3.43 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 9 | 9 | 1 |
| Remates bloqueados | 3 | 1 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 6 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 4 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 5 | 1 |
| Through balls | 0 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 24 | 18 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 1 | 1 |
| Pases completados | 261 | 227 | 1 |
| Saques de banda | 26 | 18 | 1 |
| Entradas al último tercio | 72 | 51 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 77 | 57 | 1 |
| Balones largos | 19 | 31 | 1 |
| Centros | 5 | 2 | 1 |
| Duelos | 50 | 50 | 1 |
| Balones perdidos | 8 | 5 | 1 |
| Duelos por abajo | 32 | 29 | 1 |
| Duelos aéreos | 22 | 25 | 1 |
| Regates | 3 | 4 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 8 | 1 |
| Entradas | 16 | 12 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 10 | 1 |
| Recuperaciones | 47 | 52 | 1 |
| Despejes | 28 | 39 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 0 | 1 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 2 | 0 | 1 |
| Goles evitados | -0.57 | 0 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 11 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.23 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.23 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.12 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.04 | 5.80 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.02 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.08 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |