Estonia
EURO, Qualification, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-5 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Estonia | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 15 | 85 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 5 | 1 |
| Córners | 1 | 17 | 1 |
| Faltas | 8 | 6 | 1 |
| Pases | 133 | 718 | 1 |
| Tiros libres | 5 | 8 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 1 | 25 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 10 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 0 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 8 | 1 |
| Remates dentro del área | 1 | 14 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 0 | 11 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 1 | 1 |
| Pases completados | 76 | 658 | 1 |
| Saques de banda | 15 | 21 | 1 |
| Entradas al último tercio | 31 | 83 | 1 |
| Balones largos | 10 | 15 | 1 |
| Centros | 0 | 8 | 1 |
| Duelos | 42 | 58 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 16 | 19 | 1 |
| Duelos aéreos | 15 | 23 | 1 |
| Regates | 4 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 4 | 4 | 1 |
| Entradas | 8 | 5 | 1 |
| Intercepciones | 12 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 22 | 35 | 1 |
| Despejes | 51 | 9 | 1 |
| Paradas | 6 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |