Egypt
FIFA World Cup, International Friendly Games
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 0-0 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Egypt | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 39 | 61 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 4 | 1 |
| Córners | 0 | 11 | 1 |
| Faltas | 9 | 11 | 1 |
| Pases | 435 | 654 | 1 |
| Tiros libres | 11 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 4 | 25 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 6 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.14 | 2.37 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 8 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 11 | 1 |
| Remates dentro del área | 0 | 18 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 7 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 4 | 1 |
| Through balls | 0 | 5 | 1 |
| Toques en el área rival | 0 | 49 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 365 | 596 | 1 |
| Saques de banda | 15 | 16 | 1 |
| Entradas al último tercio | 20 | 81 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 25 | 195 | 1 |
| Balones largos | 24 | 17 | 1 |
| Centros | 0 | 4 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 9 | 10 | 1 |
| Duelos por abajo | 39 | 36 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 9 | 1 |
| Regates | 9 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 15 | 7 | 1 |
| Entradas | 20 | 17 | 1 |
| Intercepciones | 11 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 51 | 52 | 1 |
| Despejes | 39 | 7 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 1 | 1 |
| Paradas | 6 | 1 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 3 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.70 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |