DR Congo
FIFA World Cup
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 | FIFA World Cup | P 1-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | DR Congo | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 40 | 60 | 1 |
| Distance covered | 103.52 | 102.99 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 7 | 1 |
| Number of sprints | 103 | 121 | 1 |
| Córners | 3 | 5 | 1 |
| Faltas | 12 | 10 | 1 |
| Pases | 365 | 517 | 1 |
| Tiros libres | 10 | 12 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 |
| Remates totales | 7 | 16 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.77 | 2.16 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.30 | 2.44 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 13 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 6 | 1 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 40 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 4 | 0 | 1 |
| Pases completados | 299 | 468 | 1 |
| Saques de banda | 24 | 15 | 1 |
| Entradas al último tercio | 49 | 77 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 58 | 169 | 1 |
| Balones largos | 18 | 19 | 1 |
| Centros | 1 | 9 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 10 | 1 |
| Duelos por abajo | 36 | 30 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 14 | 1 |
| Regates | 6 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 8 | 6 | 1 |
| Entradas | 20 | 11 | 1 |
| Intercepciones | 3 | 7 | 1 |
| Recuperaciones | 35 | 44 | 1 |
| Despejes | 36 | 23 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 5 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.44 | -0.70 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 2 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 16 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.62 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.10 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.02 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.03 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |