Cultural Leonesa
LaLiga
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | LaLiga | P 1-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Cultural Leonesa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53 | 47 | 1 |
| Distance covered | 110.09 | 115.04 | 1 |
| Ocasiones claras | 4 | 6 | 1 |
| Number of sprints | 199 | 197 | 1 |
| Córners | 6 | 3 | 1 |
| Faltas | 10 | 4 | 1 |
| Pases | 443 | 403 | 1 |
| Tiros libres | 4 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 1 | 1 |
| Remates totales | 20 | 15 | 1 |
| Remates a puerta | 6 | 3 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.42 | 1.25 | 1 |
| Remates fuera | 7 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 7 | 8 | 1 |
| Remates dentro del área | 15 | 9 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 6 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 3 | 4 | 1 |
| Through balls | 1 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 42 | 23 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 6 | 1 |
| Pases completados | 359 | 331 | 1 |
| Saques de banda | 26 | 17 | 1 |
| Entradas al último tercio | 57 | 45 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 100 | 75 | 1 |
| Balones largos | 24 | 14 | 1 |
| Centros | 6 | 1 | 1 |
| Duelos | 40 | 60 | 1 |
| Balones perdidos | 6 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 15 | 30 | 1 |
| Duelos aéreos | 12 | 11 | 1 |
| Regates | 5 | 8 | 1 |
| Entradas ganadas | 3 | 9 | 1 |
| Entradas | 6 | 13 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 12 | 1 |
| Recuperaciones | 52 | 52 | 1 |
| Despejes | 20 | 37 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 4 | 1 | 1 |
| Paradas | 1 | 5 | 1 |
| Grandes paradas | 0 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 7 | 11 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |