Côte d'Ivoire
International Friendly Games
Últimos partidosGG
- Jugados
- 2
- Balance
- 2-0-0 G-E-P
- Goles
- 3-1 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/26 | International Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 31/03/26 | International Friendly Games | G 1-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Côte d'Ivoire | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 46.50 | 53.50 | 2 |
| Ocasiones claras | 3.50 | 0.50 | 2 |
| Córners | 3.50 | 7.50 | 2 |
| Faltas | 9 | 8.50 | 2 |
| Pases | 498.50 | 571 | 2 |
| Tiros libres | 8.50 | 9 | 2 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 9.50 | 14.50 | 2 |
| Remates a puerta | 3 | 5 | 2 |
| Goles esperados (xG) | 1.88 | 1.21 | 2 |
| Remates fuera | 4.50 | 6 | 2 |
| Remates bloqueados | 2 | 3.50 | 2 |
| Remates dentro del área | 6.50 | 10.50 | 2 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 4 | 2 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.50 | 0 | 2 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0.50 | 2 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 14 | 30 | 2 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0.50 | 3 | 2 |
| Fueras de juego | 2 | 1.50 | 2 |
| Pases completados | 441.50 | 517.50 | 2 |
| Saques de banda | 12.50 | 13 | 2 |
| Entradas al último tercio | 30 | 54 | 2 |
| Jugadas en el último tercio | 54 | 119.50 | 2 |
| Balones largos | 22 | 18.50 | 2 |
| Centros | 2.50 | 5 | 2 |
| Duelos | 48.50 | 51.50 | 2 |
| Balones perdidos | 9.50 | 9 | 2 |
| Duelos por abajo | 35.50 | 32.50 | 2 |
| Duelos aéreos | 7 | 12 | 2 |
| Regates | 10 | 6.50 | 2 |
| Entradas ganadas | 9.50 | 10.50 | 2 |
| Entradas | 17 | 18 | 2 |
| Intercepciones | 9 | 11.50 | 2 |
| Recuperaciones | 44.50 | 43.50 | 2 |
| Despejes | 25.50 | 12.50 | 2 |
| Errores que acaban en remate | 0.50 | 1 | 2 |
| Paradas | 4.50 | 1.50 | 2 |
| Grandes paradas | 2 | 1 | 2 |
| Salidas por alto | 2 | 0.50 | 2 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 2 |
| Saques de puerta | 9 | 4.50 | 2 |
| Remates al palo | 2 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | |
| 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 2 | 1 | 118 | 1 | 1 | 0 | 7.55 | |
| 2 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |