Bohemians Praha 1905
Czech First League
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 2-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | Czech First League | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Bohemians Praha 1905 | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 39 | 61 | 1 |
| Distance covered | 99.66 | 105.20 | 1 |
| Ocasiones claras | 3 | 6 | 1 |
| Number of sprints | 102 | 116 | 1 |
| Córners | 1 | 11 | 1 |
| Faltas | 13 | 15 | 1 |
| Pases | 270 | 409 | 1 |
| Tiros libres | 15 | 13 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 1 |
| Nota media | 7.43 | 6.94 | 1 |
| Remates totales | 5 | 26 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.98 | 3.05 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.97 | 4.12 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 10 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 19 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 7 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 4 | 1 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 10 | 50 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 171 | 313 | 1 |
| Saques de banda | 27 | 32 | 1 |
| Entradas al último tercio | 43 | 76 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 24 | 94 | 1 |
| Balones largos | 17 | 23 | 1 |
| Centros | 3 | 4 | 1 |
| Duelos | 52 | 48 | 1 |
| Balones perdidos | 11 | 12 | 1 |
| Duelos por abajo | 40 | 35 | 1 |
| Duelos aéreos | 13 | 14 | 1 |
| Regates | 8 | 10 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 11 | 1 |
| Entradas | 19 | 14 | 1 |
| Intercepciones | 20 | 13 | 1 |
| Recuperaciones | 50 | 59 | 1 |
| Despejes | 39 | 15 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 5 | 0 | 1 |
| Goles evitados | 2.12 | -1.03 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 2 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.31 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.49 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.18 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |