Azerbaiyán
International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Azerbaiyán | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 36 | 64 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 4 | 1 |
| Córners | 6 | 6 | 1 |
| Faltas | 15 | 7 | 1 |
| Pases | 301 | 531 | 1 |
| Tiros libres | 7 | 15 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 1 |
| Remates totales | 10 | 26 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 8 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 3.04 | 3.15 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 13 | 1 |
| Remates bloqueados | 3 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 8 | 15 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 11 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 20 | 37 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 1 | 1 |
| Pases completados | 222 | 466 | 1 |
| Saques de banda | 14 | 15 | 1 |
| Entradas al último tercio | 47 | 80 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 46 | 160 | 1 |
| Balones largos | 19 | 29 | 1 |
| Centros | 3 | 14 | 1 |
| Duelos | 42 | 58 | 1 |
| Balones perdidos | 8 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 21 | 33 | 1 |
| Duelos aéreos | 14 | 15 | 1 |
| Regates | 4 | 6 | 1 |
| Entradas ganadas | 6 | 9 | 1 |
| Entradas | 10 | 12 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 7 | 1 |
| Recuperaciones | 41 | 50 | 1 |
| Despejes | 22 | 27 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 6 | 4 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 0 | 2 | 1 |
| Saques de puerta | 16 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |