1. FC Slovácko
Czech First League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-5 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | Czech First League | P 1-5 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | 1. FC Slovácko | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 40 | 60 | 1 |
| Distance covered | 82.72 | 67.83 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 9 | 1 |
| Number of sprints | 67 | 84 | 1 |
| Córners | 0 | 5 | 1 |
| Faltas | 14 | 22 | 1 |
| Pases | 315 | 451 | 1 |
| Tiros libres | 22 | 13 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 3 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 1 | 1 |
| Nota media | 6.40 | 8.23 | 1 |
| Remates totales | 5 | 15 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 10 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.58 | 3.99 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.69 | 4.49 | 1 |
| Remates fuera | 4 | 3 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 2 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 12 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 4 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 4 | 43 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 231 | 385 | 1 |
| Saques de banda | 19 | 24 | 1 |
| Entradas al último tercio | 31 | 62 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 29 | 124 | 1 |
| Balones largos | 17 | 32 | 1 |
| Centros | 0 | 2 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 6 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 42 | 36 | 1 |
| Duelos aéreos | 5 | 10 | 1 |
| Regates | 5 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 11 | 7 | 1 |
| Entradas | 16 | 11 | 1 |
| Intercepciones | 6 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 37 | 42 | 1 |
| Despejes | 27 | 8 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 2 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 2 | 0 | 1 |
| Paradas | 4 | 0 | 1 |
| Goles evitados | -0.51 | -0.31 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 10 | 6 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.02 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.39 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.04 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.03 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |